- 
					
 - 
					
掌纹识别Q30(新上市)
- 型号Q30
 - 类型综合旗舰型
 - 官方指导价
 
2017年春,“睿者易通”品牌在指纹、人脸识别的基础上,推出国内首款支持手掌识别的考勤机。
 
面部容量  | 300张  | 
指纹容量  | 3000枚  | 
掌纹+掌静脉  | 300  | 
记录容量  | 200000条  | 
摄像头  | 双高清摄像头  | 
识别方式  | 指纹,面部,密码,刷卡(选配功能)  | 
对比方式  | 1:N,1:1  | 
人脸识别速度  | ≤0.7秒  | 
指纹识别速度  | ≤0.5秒  | 
误判率(FAR)  | ≤0.0001%  | 
拒真率(FRR)  | ≤0.01%  | 
通讯方式  | USB 2.0免驱动、U盘、TCP/IP、无线WIFI(选配功能)  | 
广域网通讯支持  | 支持  | 
CPU  | AT91SAM9G25  | 
显示屏  | 4吋电容触摸彩屏  | 
报表输出  | U盘导出EXCEL报表  | 
工作温度  | 0-60摄氏度  | 
工作湿度  | 20%-80%  | 
机器尺寸  | 180*125*38.7mm  | 
人脸识别距离  | 30-80cm  | 
电源  | DC5V1A  | 
人脸  | 指纹  | 掌纹  | 用户数  | 密码数  | 卡片  | 记录容量  | 
300  | 3000  | 300  | 1000  | 1000  | 1000  | 20w  | 
500  | 5000  | 500  | 1000  | 1000  | 1000  | 20w  | 
1000  | 1W  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 20w  | 
2000  | 1W  | /  | 1W  | 1W  | 1W  | 20w  | 
3000  | 1W  | /  | 1W  | 1W  | 1W  | 20w  | 
- 上一条指纹门禁一体机M11
 - 下一条人脸指纹考勤机F4
 
				